元大台灣高息低波
00713.TW・TWSE資料日期 2026-09-17
64.95
+0.55(+0.85%)
成交量
4,421 張
量比(20 日)
0.94x
52 週高點
65.20
52 週低點
48.08
20 日均線63.06(站上)
60 日均線61.14(站上)
120 日均線58.63(站上)
評分、買賣訊號、法人籌碼與自選股追蹤,登入後才看得到。
免費註冊近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 64.95 | 4,421 張 |
| 2026-09-16 | 64.40 | 3,338 張 |
| 2026-09-15 | 64.25 | 2,429 張 |
| 2026-09-14 | 64.35 | 4,463 張 |
| 2026-09-11 | 63.85 | 5,910 張 |
| 2026-09-10 | 63.65 | 4,028 張 |
| 2026-09-09 | 63.65 | 3,323 張 |
| 2026-09-08 | 63.65 | 7,432 張 |
| 2026-09-07 | 63.45 | 5,673 張 |
| 2026-09-04 | 63.45 | 4,436 張 |
| 2026-09-03 | 63.10 | 4,096 張 |
| 2026-09-02 | 62.80 | 5,137 張 |
| 2026-09-01 | 62.35 | 4,509 張 |
| 2026-08-31 | 61.90 | 3,012 張 |
| 2026-08-28 | 61.55 | 2,233 張 |
| 2026-08-27 | 61.60 | 4,404 張 |
| 2026-08-26 | 61.65 | 5,779 張 |
| 2026-08-25 | 61.65 | 8,383 張 |
| 2026-08-24 | 61.40 | 6,289 張 |
| 2026-08-21 | 61.55 | 4,068 張 |
本頁僅呈現收盤價、成交量、均線位置與 52 週高低等客觀行情數據, 不含評分、買賣訊號或任何投資建議;歷史資訊不代表未來表現。