國泰標普低波高息
00702.TW・TWSE資料日期 2026-09-17
24.25
-0.16(-0.66%)
成交量
6 張
量比(20 日)
0.07x
52 週高點
25.55
52 週低點
21.65
20 日均線24.73(站下)
60 日均線24.67(站下)
120 日均線24.19(站上)
評分、買賣訊號、法人籌碼與自選股追蹤,登入後才看得到。
免費註冊近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 24.25 | 6 張 |
| 2026-09-16 | 24.41 | 61 張 |
| 2026-09-15 | 24.40 | 110 張 |
| 2026-09-14 | 24.30 | 103 張 |
| 2026-09-11 | 24.28 | 106 張 |
| 2026-09-10 | 24.35 | 14 張 |
| 2026-09-09 | 24.60 | 117 張 |
| 2026-09-08 | 24.75 | 13 張 |
| 2026-09-07 | 24.80 | 108 張 |
| 2026-09-04 | 24.97 | 102 張 |
| 2026-09-03 | 24.92 | 113 張 |
| 2026-09-02 | 24.90 | 116 張 |
| 2026-09-01 | 24.92 | 116 張 |
| 2026-08-31 | 25.06 | 111 張 |
| 2026-08-28 | 25.04 | 46 張 |
| 2026-08-27 | 25.34 | 106 張 |
| 2026-08-26 | 25.34 | 105 張 |
| 2026-08-25 | 25.37 | 135 張 |
| 2026-08-24 | 25.22 | 109 張 |
| 2026-08-21 | 25.21 | 115 張 |
本頁僅呈現收盤價、成交量、均線位置與 52 週高低等客觀行情數據, 不含評分、買賣訊號或任何投資建議;歷史資訊不代表未來表現。