富邦臺灣優質高息
00730.TW・TWSE資料日期 2026-09-17
28.36
+0.21(+0.75%)
成交量
127 張
量比(20 日)
1.40x
52 週高點
29.87
52 週低點
20.84
20 日均線28.51(站下)
60 日均線28.19(站上)
120 日均線27.14(站上)
評分、買賣訊號、法人籌碼與自選股追蹤,登入後才看得到。
免費註冊近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 28.36 | 127 張 |
| 2026-09-16 | 28.15 | 91 張 |
| 2026-09-15 | 28.19 | 184 張 |
| 2026-09-14 | 28.22 | 57 張 |
| 2026-09-11 | 28.20 | 136 張 |
| 2026-09-10 | 28.65 | 61 張 |
| 2026-09-09 | 28.69 | 132 張 |
| 2026-09-08 | 28.58 | 124 張 |
| 2026-09-07 | 29.00 | 141 張 |
| 2026-09-04 | 29.00 | 76 張 |
| 2026-09-03 | 28.40 | 170 張 |
| 2026-09-02 | 28.95 | 45 張 |
| 2026-09-01 | 29.26 | 103 張 |
| 2026-08-31 | 28.91 | 141 張 |
| 2026-08-28 | 28.93 | 51 張 |
| 2026-08-27 | 29.11 | 42 張 |
| 2026-08-26 | 29.13 | 137 張 |
| 2026-08-25 | 28.69 | 47 張 |
| 2026-08-24 | 28.73 | 57 張 |
| 2026-08-21 | 28.70 | 22 張 |
本頁僅呈現收盤價、成交量、均線位置與 52 週高低等客觀行情數據, 不含評分、買賣訊號或任何投資建議;歷史資訊不代表未來表現。