富邦美國特別股
00717.TW・TWSE資料日期 2026-09-17
14.59
+0.08(+0.55%)
成交量
193 張
量比(20 日)
1.77x
52 週高點
15.31
52 週低點
14.29
20 日均線14.65(站下)
60 日均線14.75(站下)
120 日均線14.76(站下)
評分、買賣訊號、法人籌碼與自選股追蹤,登入後才看得到。
免費註冊近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 14.59 | 193 張 |
| 2026-09-16 | 14.51 | 239 張 |
| 2026-09-15 | 14.54 | 439 張 |
| 2026-09-14 | 14.50 | 163 張 |
| 2026-09-11 | 14.44 | 77 張 |
| 2026-09-10 | 14.54 | 316 張 |
| 2026-09-09 | 14.57 | 54 張 |
| 2026-09-08 | 14.58 | 26 張 |
| 2026-09-07 | 14.63 | 49 張 |
| 2026-09-04 | 14.70 | 167 張 |
| 2026-09-03 | 14.64 | 158 張 |
| 2026-09-02 | 14.61 | 33 張 |
| 2026-09-01 | 14.67 | 48 張 |
| 2026-08-31 | 14.73 | 28 張 |
| 2026-08-28 | 14.76 | 41 張 |
| 2026-08-27 | 14.83 | 213 張 |
| 2026-08-26 | 14.82 | 42 張 |
| 2026-08-25 | 14.78 | 25 張 |
| 2026-08-24 | 14.78 | 80 張 |
| 2026-08-21 | 14.76 | 20 張 |
本頁僅呈現收盤價、成交量、均線位置與 52 週高低等客觀行情數據, 不含評分、買賣訊號或任何投資建議;歷史資訊不代表未來表現。