台新MSCI中國
00703.TW・TWSE資料日期 2026-09-17
18.72
-0.30(-1.58%)
成交量
7 張
量比(20 日)
0.21x
52 週高點
23.14
52 週低點
17.42
20 日均線19.23(站下)
60 日均線19.45(站下)
120 日均線19.73(站下)
評分、買賣訊號、法人籌碼與自選股追蹤,登入後才看得到。
免費註冊近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 18.72 | 7 張 |
| 2026-09-16 | 19.02 | 51 張 |
| 2026-09-15 | 18.92 | 43 張 |
| 2026-09-14 | 18.93 | 19 張 |
| 2026-09-11 | 18.83 | 12 張 |
| 2026-09-10 | 18.85 | 7 張 |
| 2026-09-09 | 19.10 | 29 張 |
| 2026-09-08 | 19.26 | 79 張 |
| 2026-09-07 | 19.29 | 37 張 |
| 2026-09-04 | 19.62 | 37 張 |
| 2026-09-03 | 19.32 | 39 張 |
| 2026-09-02 | 19.19 | 39 張 |
| 2026-09-01 | 19.41 | 9 張 |
| 2026-08-31 | 19.48 | 12 張 |
| 2026-08-28 | 19.57 | 67 張 |
| 2026-08-27 | 19.54 | 50 張 |
| 2026-08-26 | 19.71 | 50 張 |
| 2026-08-25 | 19.50 | 28 張 |
| 2026-08-24 | 19.47 | 34 張 |
| 2026-08-21 | 19.82 | 18 張 |
本頁僅呈現收盤價、成交量、均線位置與 52 週高低等客觀行情數據, 不含評分、買賣訊號或任何投資建議;歷史資訊不代表未來表現。