國泰數位支付服務
00909.TW・TWSE資料日期 2026-09-17
46.04
+0.49(+1.08%)
成交量
658 張
量比(20 日)
0.45x
52 週高點
52.20
52 週低點
31.95
20 日均線46.62(站下)
60 日均線46.10(站下)
120 日均線44.98(站上)
評分、買賣訊號、法人籌碼與自選股追蹤,登入後才看得到。
免費註冊近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 46.04 | 658 張 |
| 2026-09-16 | 45.55 | 1,985 張 |
| 2026-09-15 | 46.96 | 750 張 |
| 2026-09-14 | 46.69 | 853 張 |
| 2026-09-11 | 46.59 | 1,011 張 |
| 2026-09-10 | 47.81 | 1,177 張 |
| 2026-09-09 | 49.14 | 1,424 張 |
| 2026-09-08 | 48.48 | 790 張 |
| 2026-09-07 | 48.56 | 1,145 張 |
| 2026-09-04 | 48.66 | 4,193 張 |
| 2026-09-03 | 44.86 | 1,704 張 |
| 2026-09-02 | 44.30 | 1,679 張 |
| 2026-09-01 | 45.91 | 596 張 |
| 2026-08-31 | 45.23 | 1,897 張 |
| 2026-08-28 | 47.82 | 1,814 張 |
| 2026-08-27 | 46.95 | 634 張 |
| 2026-08-26 | 47.69 | 1,580 張 |
| 2026-08-25 | 46.36 | 2,751 張 |
| 2026-08-24 | 46.00 | 2,062 張 |
| 2026-08-21 | 46.27 | 2,240 張 |
本頁僅呈現收盤價、成交量、均線位置與 52 週高低等客觀行情數據, 不含評分、買賣訊號或任何投資建議;歷史資訊不代表未來表現。