台新臺灣半導體30
00904.TW・TWSE資料日期 2026-09-17
41.19
+0.49(+1.20%)
成交量
952 張
量比(20 日)
1.18x
52 週高點
46.39
52 週低點
17.08
20 日均線40.64(站上)
60 日均線39.77(站上)
120 日均線37.29(站上)
評分、買賣訊號、法人籌碼與自選股追蹤,登入後才看得到。
免費註冊近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 41.19 | 952 張 |
| 2026-09-16 | 40.70 | 574 張 |
| 2026-09-15 | 40.14 | 545 張 |
| 2026-09-14 | 40.62 | 624 張 |
| 2026-09-11 | 40.98 | 632 張 |
| 2026-09-10 | 41.87 | 394 張 |
| 2026-09-09 | 41.85 | 542 張 |
| 2026-09-08 | 41.87 | 1,615 張 |
| 2026-09-07 | 41.87 | 1,527 張 |
| 2026-09-04 | 40.53 | 689 張 |
| 2026-09-03 | 40.01 | 867 張 |
| 2026-09-02 | 40.61 | 677 張 |
| 2026-09-01 | 41.29 | 2,224 張 |
| 2026-08-31 | 39.95 | 929 張 |
| 2026-08-28 | 40.50 | 722 張 |
| 2026-08-27 | 40.29 | 601 張 |
| 2026-08-26 | 40.22 | 886 張 |
| 2026-08-25 | 39.36 | 826 張 |
| 2026-08-24 | 39.30 | 415 張 |
| 2026-08-21 | 39.39 | 363 張 |
本頁僅呈現收盤價、成交量、均線位置與 52 週高低等客觀行情數據, 不含評分、買賣訊號或任何投資建議;歷史資訊不代表未來表現。