兆豐台灣晶圓製造
00913.TW・TWSE資料日期 2026-09-17
49.04
+0.53(+1.09%)
成交量
1,645 張
量比(20 日)
1.39x
52 週高點
57.75
52 週低點
19.15
20 日均線47.91(站上)
60 日均線46.70(站上)
120 日均線43.32(站上)
評分、買賣訊號、法人籌碼與自選股追蹤,登入後才看得到。
免費註冊近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 49.04 | 1,645 張 |
| 2026-09-16 | 48.51 | 753 張 |
| 2026-09-15 | 47.47 | 870 張 |
| 2026-09-14 | 48.12 | 1,166 張 |
| 2026-09-11 | 48.51 | 1,093 張 |
| 2026-09-10 | 49.67 | 530 張 |
| 2026-09-09 | 49.91 | 695 張 |
| 2026-09-08 | 49.65 | 1,110 張 |
| 2026-09-07 | 49.95 | 2,907 張 |
| 2026-09-04 | 47.60 | 683 張 |
| 2026-09-03 | 46.72 | 1,695 張 |
| 2026-09-02 | 47.35 | 1,138 張 |
| 2026-09-01 | 48.37 | 2,467 張 |
| 2026-08-31 | 46.90 | 1,087 張 |
| 2026-08-28 | 47.53 | 1,186 張 |
| 2026-08-27 | 46.67 | 1,171 張 |
| 2026-08-26 | 46.44 | 952 張 |
| 2026-08-25 | 45.96 | 1,015 張 |
| 2026-08-24 | 45.91 | 739 張 |
| 2026-08-21 | 45.65 | 903 張 |
本頁僅呈現收盤價、成交量、均線位置與 52 週高低等客觀行情數據, 不含評分、買賣訊號或任何投資建議;歷史資訊不代表未來表現。