第一金太空衛星
00910.TW・TWSE資料日期 2026-09-17
57.20
+0.95(+1.69%)
成交量
885 張
量比(20 日)
1.69x
52 週高點
88.05
52 週低點
36.22
20 日均線57.50(站下)
60 日均線59.88(站下)
120 日均線60.20(站下)
評分、買賣訊號、法人籌碼與自選股追蹤,登入後才看得到。
免費註冊近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 57.20 | 885 張 |
| 2026-09-16 | 56.25 | 299 張 |
| 2026-09-15 | 55.80 | 428 張 |
| 2026-09-14 | 55.75 | 591 張 |
| 2026-09-11 | 55.40 | 404 張 |
| 2026-09-10 | 56.50 | 400 張 |
| 2026-09-09 | 58.00 | 735 張 |
| 2026-09-08 | 56.50 | 413 張 |
| 2026-09-07 | 56.90 | 535 張 |
| 2026-09-04 | 57.05 | 507 張 |
| 2026-09-03 | 56.50 | 487 張 |
| 2026-09-02 | 56.05 | 702 張 |
| 2026-09-01 | 57.30 | 551 張 |
| 2026-08-31 | 57.15 | 947 張 |
| 2026-08-28 | 58.35 | 556 張 |
| 2026-08-27 | 58.45 | 740 張 |
| 2026-08-26 | 58.65 | 504 張 |
| 2026-08-25 | 58.80 | 756 張 |
| 2026-08-24 | 59.65 | 359 張 |
| 2026-08-21 | 59.60 | 595 張 |
本頁僅呈現收盤價、成交量、均線位置與 52 週高低等客觀行情數據, 不含評分、買賣訊號或任何投資建議;歷史資訊不代表未來表現。