國泰新興市場
00736.TW・TWSE資料日期 2026-09-17
31.43
+0.10(+0.32%)
成交量
103 張
量比(20 日)
1.01x
52 週高點
32.09
52 週低點
24.88
20 日均線31.60(站下)
60 日均線31.31(站上)
120 日均線30.59(站上)
評分、買賣訊號、法人籌碼與自選股追蹤,登入後才看得到。
免費註冊近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 31.43 | 103 張 |
| 2026-09-16 | 31.33 | 102 張 |
| 2026-09-15 | 31.39 | 102 張 |
| 2026-09-14 | 31.41 | 103 張 |
| 2026-09-11 | 31.46 | 4 張 |
| 2026-09-10 | 31.54 | 104 張 |
| 2026-09-09 | 31.86 | 54 張 |
| 2026-09-08 | 31.98 | 51 張 |
| 2026-09-07 | 32.00 | 55 張 |
| 2026-09-04 | 31.91 | 159 張 |
| 2026-09-03 | 31.63 | 202 張 |
| 2026-09-02 | 31.50 | 104 張 |
| 2026-09-01 | 31.77 | 247 張 |
| 2026-08-31 | 31.66 | 106 張 |
| 2026-08-28 | 31.83 | 105 張 |
| 2026-08-27 | 31.79 | 103 張 |
| 2026-08-26 | 31.78 | 116 張 |
| 2026-08-25 | 31.37 | 3 張 |
| 2026-08-24 | 31.47 | 103 張 |
| 2026-08-21 | 31.53 | 110 張 |
本頁僅呈現收盤價、成交量、均線位置與 52 週高低等客觀行情數據, 不含評分、買賣訊號或任何投資建議;歷史資訊不代表未來表現。