富邦恒生國企
00700.TW・TWSE資料日期 2026-09-17
16.75
-0.08(-0.48%)
成交量
163 張
量比(20 日)
0.93x
52 週高點
19.30
52 週低點
14.96
20 日均線17.15(站下)
60 日均線17.19(站下)
120 日均線17.26(站下)
評分、買賣訊號、法人籌碼與自選股追蹤,登入後才看得到。
免費註冊近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 16.75 | 163 張 |
| 2026-09-16 | 16.83 | 39 張 |
| 2026-09-15 | 17.00 | 68 張 |
| 2026-09-14 | 17.00 | 118 張 |
| 2026-09-11 | 16.83 | 112 張 |
| 2026-09-10 | 16.81 | 583 張 |
| 2026-09-09 | 16.98 | 184 張 |
| 2026-09-08 | 17.10 | 263 張 |
| 2026-09-07 | 17.23 | 112 張 |
| 2026-09-04 | 17.55 | 181 張 |
| 2026-09-03 | 17.17 | 113 張 |
| 2026-09-02 | 17.24 | 182 張 |
| 2026-09-01 | 17.26 | 76 張 |
| 2026-08-31 | 17.34 | 200 張 |
| 2026-08-28 | 17.39 | 182 張 |
| 2026-08-27 | 17.39 | 87 張 |
| 2026-08-26 | 17.56 | 81 張 |
| 2026-08-25 | 17.35 | 167 張 |
| 2026-08-24 | 17.39 | 167 張 |
| 2026-08-21 | 17.64 | 269 張 |
本頁僅呈現收盤價、成交量、均線位置與 52 週高低等客觀行情數據, 不含評分、買賣訊號或任何投資建議;歷史資訊不代表未來表現。