富邦特選高股息30
00900.TW・TWSE資料日期 2026-09-17
19.77
+0.14(+0.71%)
成交量
8,133 張
量比(20 日)
1.42x
52 週高點
20.27
52 週低點
12.46
20 日均線19.27(站上)
60 日均線18.69(站上)
120 日均線17.70(站上)
評分、買賣訊號、法人籌碼與自選股追蹤,登入後才看得到。
免費註冊近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 19.77 | 8,133 張 |
| 2026-09-16 | 19.63 | 5,305 張 |
| 2026-09-15 | 19.52 | 4,594 張 |
| 2026-09-14 | 19.59 | 5,264 張 |
| 2026-09-11 | 19.52 | 4,304 張 |
| 2026-09-10 | 19.46 | 3,111 張 |
| 2026-09-09 | 19.58 | 4,045 張 |
| 2026-09-08 | 19.54 | 3,715 張 |
| 2026-09-07 | 19.59 | 3,958 張 |
| 2026-09-04 | 19.75 | 9,246 張 |
| 2026-09-03 | 19.53 | 7,158 張 |
| 2026-09-02 | 19.61 | 11,438 張 |
| 2026-09-01 | 19.54 | 9,592 張 |
| 2026-08-31 | 19.29 | 8,093 張 |
| 2026-08-28 | 19.03 | 3,809 張 |
| 2026-08-27 | 19.04 | 7,858 張 |
| 2026-08-26 | 18.94 | 5,249 張 |
| 2026-08-25 | 18.74 | 4,035 張 |
| 2026-08-24 | 18.69 | 4,266 張 |
| 2026-08-21 | 18.69 | 4,913 張 |
本頁僅呈現收盤價、成交量、均線位置與 52 週高低等客觀行情數據, 不含評分、買賣訊號或任何投資建議;歷史資訊不代表未來表現。