阜爾運通
6914.TW・TWSE資料日期 2026-09-17
121.50
+2.00(+1.67%)
成交量
35 張
量比(20 日)
0.34x
52 週高點
157.00
52 週低點
112.99
20 日均線120.13(站上)
60 日均線118.02(站上)
120 日均線116.72(站上)
評分、買賣訊號、法人籌碼與自選股追蹤,登入後才看得到。
免費註冊近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 121.50 | 35 張 |
| 2026-09-16 | 119.50 | 21 張 |
| 2026-09-15 | 119.50 | 35 張 |
| 2026-09-14 | 120.00 | 112 張 |
| 2026-09-11 | 120.00 | 39 張 |
| 2026-09-10 | 121.00 | 10 張 |
| 2026-09-09 | 121.00 | 28 張 |
| 2026-09-08 | 120.50 | 37 張 |
| 2026-09-07 | 121.00 | 57 張 |
| 2026-09-04 | 121.00 | 93 張 |
| 2026-09-03 | 122.00 | 20 張 |
| 2026-09-02 | 122.00 | 43 張 |
| 2026-09-01 | 121.50 | 90 張 |
| 2026-08-31 | 122.00 | 66 張 |
| 2026-08-28 | 123.50 | 120 張 |
| 2026-08-27 | 125.00 | 267 張 |
| 2026-08-26 | 121.50 | 411 張 |
| 2026-08-25 | 148.50 | 281 張 |
| 2026-08-24 | 147.50 | 125 張 |
| 2026-08-21 | 147.50 | 180 張 |
本頁僅呈現收盤價、成交量、均線位置與 52 週高低等客觀行情數據, 不含評分、買賣訊號或任何投資建議;歷史資訊不代表未來表現。