現觀科
6906.TW・TWSE資料日期 2026-09-17
81.70
-0.10(-0.12%)
成交量
25 張
量比(20 日)
0.22x
52 週高點
126.00
52 週低點
60.30
20 日均線79.81(站上)
60 日均線77.78(站上)
120 日均線78.44(站上)
評分、買賣訊號、法人籌碼與自選股追蹤,登入後才看得到。
免費註冊近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 81.70 | 25 張 |
| 2026-09-16 | 81.80 | 21 張 |
| 2026-09-15 | 83.00 | 25 張 |
| 2026-09-14 | 83.00 | 51 張 |
| 2026-09-11 | 80.70 | 21 張 |
| 2026-09-10 | 83.00 | 86 張 |
| 2026-09-09 | 81.20 | 74 張 |
| 2026-09-08 | 81.90 | 168 張 |
| 2026-09-07 | 86.50 | 449 張 |
| 2026-09-04 | 84.30 | 497 張 |
| 2026-09-03 | 83.40 | 398 張 |
| 2026-09-02 | 75.90 | 15 張 |
| 2026-09-01 | 77.30 | 59 張 |
| 2026-08-31 | 78.00 | 135 張 |
| 2026-08-28 | 81.20 | 147 張 |
| 2026-08-27 | 75.30 | 86 張 |
| 2026-08-26 | 72.40 | 16 張 |
| 2026-08-25 | 72.40 | 20 張 |
| 2026-08-24 | 71.40 | 16 張 |
| 2026-08-21 | 70.90 | 4 張 |
本頁僅呈現收盤價、成交量、均線位置與 52 週高低等客觀行情數據, 不含評分、買賣訊號或任何投資建議;歷史資訊不代表未來表現。