東台
4526.TW・TWSE資料日期 2026-09-17
31.15
+0.50(+1.63%)
成交量
1,477 張
量比(20 日)
0.60x
52 週高點
46.30
52 週低點
25.15
20 日均線30.84(站上)
60 日均線31.86(站下)
120 日均線32.70(站下)
評分、買賣訊號、法人籌碼與自選股追蹤,登入後才看得到。
免費註冊近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 31.15 | 1,477 張 |
| 2026-09-16 | 30.65 | 911 張 |
| 2026-09-15 | 29.80 | 876 張 |
| 2026-09-14 | 30.10 | 819 張 |
| 2026-09-11 | 30.30 | 1,587 張 |
| 2026-09-10 | 31.40 | 1,272 張 |
| 2026-09-09 | 31.85 | 2,130 張 |
| 2026-09-08 | 32.15 | 7,123 張 |
| 2026-09-07 | 32.35 | 5,078 張 |
| 2026-09-04 | 32.00 | 7,744 張 |
| 2026-09-03 | 31.40 | 11,478 張 |
| 2026-09-02 | 31.25 | 1,824 張 |
| 2026-09-01 | 30.55 | 1,475 張 |
| 2026-08-31 | 30.50 | 836 張 |
| 2026-08-28 | 30.30 | 711 張 |
| 2026-08-27 | 30.30 | 1,028 張 |
| 2026-08-26 | 30.60 | 1,245 張 |
| 2026-08-25 | 29.50 | 646 張 |
| 2026-08-24 | 29.70 | 543 張 |
| 2026-08-21 | 29.75 | 507 張 |
本頁僅呈現收盤價、成交量、均線位置與 52 週高低等客觀行情數據, 不含評分、買賣訊號或任何投資建議;歷史資訊不代表未來表現。