振大環球
4441.TW・TWSE資料日期 2026-09-17
173.00
+1.50(+0.87%)
成交量
39 張
量比(20 日)
0.75x
52 週高點
299.50
52 週低點
168.50
20 日均線174.44(站下)
60 日均線177.78(站下)
120 日均線185.75(站下)
評分、買賣訊號、法人籌碼與自選股追蹤,登入後才看得到。
免費註冊近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 173.00 | 39 張 |
| 2026-09-16 | 171.50 | 42 張 |
| 2026-09-15 | 171.00 | 31 張 |
| 2026-09-14 | 172.50 | 48 張 |
| 2026-09-11 | 173.50 | 35 張 |
| 2026-09-10 | 173.00 | 49 張 |
| 2026-09-09 | 174.00 | 46 張 |
| 2026-09-08 | 175.00 | 41 張 |
| 2026-09-07 | 174.50 | 66 張 |
| 2026-09-04 | 175.00 | 67 張 |
| 2026-09-03 | 171.50 | 33 張 |
| 2026-09-02 | 173.00 | 55 張 |
| 2026-09-01 | 172.50 | 111 張 |
| 2026-08-31 | 171.50 | 103 張 |
| 2026-08-28 | 176.00 | 56 張 |
| 2026-08-27 | 178.50 | 27 張 |
| 2026-08-26 | 176.50 | 58 張 |
| 2026-08-25 | 176.00 | 76 張 |
| 2026-08-24 | 177.00 | 67 張 |
| 2026-08-21 | 182.00 | 29 張 |
本頁僅呈現收盤價、成交量、均線位置與 52 週高低等客觀行情數據, 不含評分、買賣訊號或任何投資建議;歷史資訊不代表未來表現。