元大金
2885.TW・TWSE資料日期 2026-09-17
69.00
-0.40(-0.58%)
成交量
21,850 張
量比(20 日)
1.09x
52 週高點
72.30
52 週低點
33.20
20 日均線67.84(站上)
60 日均線64.21(站上)
120 日均線58.87(站上)
評分、買賣訊號、法人籌碼與自選股追蹤,登入後才看得到。
免費註冊近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 69.00 | 21,850 張 |
| 2026-09-16 | 69.40 | 14,036 張 |
| 2026-09-15 | 68.30 | 23,089 張 |
| 2026-09-14 | 70.80 | 14,558 張 |
| 2026-09-11 | 70.00 | 17,905 張 |
| 2026-09-10 | 69.70 | 13,249 張 |
| 2026-09-09 | 69.70 | 20,845 張 |
| 2026-09-08 | 70.60 | 15,470 張 |
| 2026-09-07 | 70.20 | 20,512 張 |
| 2026-09-04 | 69.80 | 20,274 張 |
| 2026-09-03 | 68.50 | 35,774 張 |
| 2026-09-02 | 66.70 | 14,656 張 |
| 2026-09-01 | 66.70 | 18,232 張 |
| 2026-08-31 | 65.40 | 55,804 張 |
| 2026-08-28 | 64.00 | 13,714 張 |
| 2026-08-27 | 63.20 | 12,755 張 |
| 2026-08-26 | 62.80 | 14,241 張 |
| 2026-08-25 | 62.40 | 14,633 張 |
| 2026-08-24 | 62.40 | 18,106 張 |
| 2026-08-21 | 64.00 | 22,883 張 |
本頁僅呈現收盤價、成交量、均線位置與 52 週高低等客觀行情數據, 不含評分、買賣訊號或任何投資建議;歷史資訊不代表未來表現。