富邦金
2881.TW・TWSE資料日期 2026-09-17
151.50
-1.50(-0.98%)
成交量
13,591 張
量比(20 日)
0.67x
52 週高點
155.50
52 週低點
83.50
20 日均線145.52(站上)
60 日均線133.55(站上)
120 日均線121.49(站上)
評分、買賣訊號、法人籌碼與自選股追蹤,登入後才看得到。
免費註冊近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 151.50 | 13,591 張 |
| 2026-09-16 | 153.00 | 20,758 張 |
| 2026-09-15 | 151.00 | 15,731 張 |
| 2026-09-14 | 154.00 | 18,470 張 |
| 2026-09-11 | 148.50 | 10,650 張 |
| 2026-09-10 | 148.50 | 12,232 張 |
| 2026-09-09 | 147.00 | 16,518 張 |
| 2026-09-08 | 149.00 | 12,028 張 |
| 2026-09-07 | 149.50 | 21,454 張 |
| 2026-09-04 | 150.50 | 19,110 張 |
| 2026-09-03 | 147.00 | 18,699 張 |
| 2026-09-02 | 143.50 | 13,004 張 |
| 2026-09-01 | 145.00 | 19,333 張 |
| 2026-08-31 | 144.00 | 33,240 張 |
| 2026-08-28 | 144.00 | 16,565 張 |
| 2026-08-27 | 141.50 | 21,549 張 |
| 2026-08-26 | 138.50 | 28,674 張 |
| 2026-08-25 | 141.50 | 46,203 張 |
| 2026-08-24 | 132.00 | 13,536 張 |
| 2026-08-21 | 134.00 | 37,662 張 |
本頁僅呈現收盤價、成交量、均線位置與 52 週高低等客觀行情數據, 不含評分、買賣訊號或任何投資建議;歷史資訊不代表未來表現。