新興
2605.TW・TWSE資料日期 2026-09-17
37.15
+1.10(+3.05%)
成交量
14,220 張
量比(20 日)
0.89x
52 週高點
46.25
52 週低點
21.90
20 日均線35.64(站上)
60 日均線33.87(站上)
120 日均線32.57(站上)
評分、買賣訊號、法人籌碼與自選股追蹤,登入後才看得到。
免費註冊近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 37.15 | 14,220 張 |
| 2026-09-16 | 36.05 | 12,851 張 |
| 2026-09-15 | 35.05 | 8,975 張 |
| 2026-09-14 | 36.15 | 6,980 張 |
| 2026-09-11 | 36.50 | 15,245 張 |
| 2026-09-10 | 36.25 | 24,748 張 |
| 2026-09-09 | 36.95 | 13,988 張 |
| 2026-09-08 | 36.50 | 9,446 張 |
| 2026-09-07 | 36.35 | 7,654 張 |
| 2026-09-04 | 35.85 | 9,051 張 |
| 2026-09-03 | 35.50 | 16,495 張 |
| 2026-09-02 | 35.05 | 7,584 張 |
| 2026-09-01 | 34.75 | 6,603 張 |
| 2026-08-31 | 35.35 | 8,857 張 |
| 2026-08-28 | 35.05 | 8,446 張 |
| 2026-08-27 | 34.40 | 9,721 張 |
| 2026-08-26 | 34.85 | 23,628 張 |
| 2026-08-25 | 36.70 | 47,319 張 |
| 2026-08-24 | 36.60 | 29,724 張 |
| 2026-08-21 | 37.80 | 37,442 張 |
本頁僅呈現收盤價、成交量、均線位置與 52 週高低等客觀行情數據, 不含評分、買賣訊號或任何投資建議;歷史資訊不代表未來表現。