長榮
2603.TW・TWSE資料日期 2026-09-17
242.50
+3.50(+1.46%)
成交量
8,463 張
量比(20 日)
0.63x
52 週高點
256.50
52 週低點
175.00
20 日均線233.69(站上)
60 日均線220.62(站上)
120 日均線209.12(站上)
評分、買賣訊號、法人籌碼與自選股追蹤,登入後才看得到。
免費註冊近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 242.50 | 8,463 張 |
| 2026-09-16 | 239.00 | 12,567 張 |
| 2026-09-15 | 233.50 | 6,957 張 |
| 2026-09-14 | 237.00 | 12,897 張 |
| 2026-09-11 | 234.50 | 8,612 張 |
| 2026-09-10 | 231.00 | 6,695 張 |
| 2026-09-09 | 234.00 | 8,635 張 |
| 2026-09-08 | 229.00 | 6,305 張 |
| 2026-09-07 | 233.00 | 5,609 張 |
| 2026-09-04 | 233.00 | 17,568 張 |
| 2026-09-03 | 239.00 | 9,219 張 |
| 2026-09-02 | 234.50 | 10,434 張 |
| 2026-09-01 | 238.00 | 12,582 張 |
| 2026-08-31 | 233.50 | 10,788 張 |
| 2026-08-28 | 231.50 | 8,248 張 |
| 2026-08-27 | 232.50 | 20,876 張 |
| 2026-08-26 | 231.00 | 28,147 張 |
| 2026-08-25 | 246.00 | 24,142 張 |
| 2026-08-24 | 250.50 | 22,331 張 |
| 2026-08-21 | 251.50 | 33,143 張 |
本頁僅呈現收盤價、成交量、均線位置與 52 週高低等客觀行情數據, 不含評分、買賣訊號或任何投資建議;歷史資訊不代表未來表現。