裕隆
2201.TW・TWSE資料日期 2026-09-17
30.60
+0.75(+2.51%)
成交量
2,482 張
量比(20 日)
0.56x
52 週高點
43.35
52 週低點
26.15
20 日均線29.86(站上)
60 日均線28.75(站上)
120 日均線28.61(站上)
評分、買賣訊號、法人籌碼與自選股追蹤,登入後才看得到。
免費註冊近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 30.60 | 2,482 張 |
| 2026-09-16 | 29.85 | 2,274 張 |
| 2026-09-15 | 29.65 | 2,916 張 |
| 2026-09-14 | 30.40 | 2,643 張 |
| 2026-09-11 | 30.00 | 1,654 張 |
| 2026-09-10 | 30.20 | 2,320 張 |
| 2026-09-09 | 30.50 | 2,306 張 |
| 2026-09-08 | 30.45 | 5,926 張 |
| 2026-09-07 | 30.80 | 4,244 張 |
| 2026-09-04 | 31.10 | 5,748 張 |
| 2026-09-03 | 31.40 | 8,025 張 |
| 2026-09-02 | 31.95 | 9,942 張 |
| 2026-09-01 | 31.50 | 17,293 張 |
| 2026-08-31 | 29.75 | 7,241 張 |
| 2026-08-28 | 28.40 | 2,304 張 |
| 2026-08-27 | 28.65 | 1,939 張 |
| 2026-08-26 | 28.80 | 1,196 張 |
| 2026-08-25 | 28.70 | 1,786 張 |
| 2026-08-24 | 29.10 | 2,842 張 |
| 2026-08-21 | 29.30 | 4,611 張 |
本頁僅呈現收盤價、成交量、均線位置與 52 週高低等客觀行情數據, 不含評分、買賣訊號或任何投資建議;歷史資訊不代表未來表現。