華豐
2109.TW・TWSE資料日期 2026-09-17
14.80
+0.10(+0.68%)
成交量
28 張
量比(20 日)
0.31x
52 週高點
16.20
52 週低點
13.85
20 日均線14.76(站上)
60 日均線14.66(站上)
120 日均線14.62(站上)
評分、買賣訊號、法人籌碼與自選股追蹤,登入後才看得到。
免費註冊近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 14.80 | 28 張 |
| 2026-09-16 | 14.70 | 57 張 |
| 2026-09-15 | 14.70 | 137 張 |
| 2026-09-14 | 14.75 | 63 張 |
| 2026-09-11 | 14.70 | 155 張 |
| 2026-09-10 | 14.75 | 49 張 |
| 2026-09-09 | 14.90 | 64 張 |
| 2026-09-08 | 14.95 | 46 張 |
| 2026-09-07 | 14.90 | 170 張 |
| 2026-09-04 | 14.80 | 56 張 |
| 2026-09-03 | 14.80 | 178 張 |
| 2026-09-02 | 14.75 | 130 張 |
| 2026-09-01 | 14.80 | 196 張 |
| 2026-08-31 | 14.80 | 83 張 |
| 2026-08-28 | 14.80 | 40 張 |
| 2026-08-27 | 14.80 | 110 張 |
| 2026-08-26 | 14.85 | 81 張 |
| 2026-08-25 | 14.75 | 46 張 |
| 2026-08-24 | 14.85 | 52 張 |
| 2026-08-21 | 14.85 | 96 張 |
本頁僅呈現收盤價、成交量、均線位置與 52 週高低等客觀行情數據, 不含評分、買賣訊號或任何投資建議;歷史資訊不代表未來表現。