南僑
1702.TW・TWSE資料日期 2026-09-17
32.70
+0.40(+1.24%)
成交量
119 張
量比(20 日)
0.96x
52 週高點
38.82
52 週低點
30.25
20 日均線32.60(站上)
60 日均線32.75(站下)
120 日均線33.19(站下)
評分、買賣訊號、法人籌碼與自選股追蹤,登入後才看得到。
免費註冊近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 32.70 | 119 張 |
| 2026-09-16 | 32.30 | 77 張 |
| 2026-09-15 | 32.35 | 123 張 |
| 2026-09-14 | 32.40 | 107 張 |
| 2026-09-11 | 32.20 | 165 張 |
| 2026-09-10 | 32.55 | 94 張 |
| 2026-09-09 | 32.60 | 83 張 |
| 2026-09-08 | 32.60 | 138 張 |
| 2026-09-07 | 32.60 | 98 張 |
| 2026-09-04 | 32.60 | 170 張 |
| 2026-09-03 | 32.45 | 124 張 |
| 2026-09-02 | 32.60 | 145 張 |
| 2026-09-01 | 32.80 | 203 張 |
| 2026-08-31 | 32.75 | 113 張 |
| 2026-08-28 | 32.75 | 109 張 |
| 2026-08-27 | 32.85 | 138 張 |
| 2026-08-26 | 32.95 | 127 張 |
| 2026-08-25 | 32.70 | 116 張 |
| 2026-08-24 | 33.05 | 130 張 |
| 2026-08-21 | 33.05 | 122 張 |
本頁僅呈現收盤價、成交量、均線位置與 52 週高低等客觀行情數據, 不含評分、買賣訊號或任何投資建議;歷史資訊不代表未來表現。