大東電
1623.TW・TWSE資料日期 2026-09-17
204.00
+1.00(+0.49%)
成交量
24 張
量比(20 日)
0.28x
52 週高點
326.40
52 週低點
174.50
20 日均線206.59(站下)
60 日均線211.16(站下)
120 日均線214.89(站下)
評分、買賣訊號、法人籌碼與自選股追蹤,登入後才看得到。
免費註冊近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 204.00 | 24 張 |
| 2026-09-16 | 203.00 | 28 張 |
| 2026-09-15 | 204.00 | 52 張 |
| 2026-09-14 | 203.00 | 44 張 |
| 2026-09-11 | 205.50 | 105 張 |
| 2026-09-10 | 218.50 | 134 張 |
| 2026-09-09 | 218.50 | 342 張 |
| 2026-09-08 | 204.00 | 50 張 |
| 2026-09-07 | 205.00 | 56 張 |
| 2026-09-04 | 208.00 | 55 張 |
| 2026-09-03 | 207.00 | 72 張 |
| 2026-09-02 | 207.00 | 89 張 |
| 2026-09-01 | 208.00 | 106 張 |
| 2026-08-31 | 202.50 | 52 張 |
| 2026-08-28 | 202.00 | 80 張 |
| 2026-08-27 | 207.00 | 83 張 |
| 2026-08-26 | 201.00 | 63 張 |
| 2026-08-25 | 196.50 | 108 張 |
| 2026-08-24 | 198.00 | 106 張 |
| 2026-08-21 | 201.00 | 140 張 |
本頁僅呈現收盤價、成交量、均線位置與 52 週高低等客觀行情數據, 不含評分、買賣訊號或任何投資建議;歷史資訊不代表未來表現。