富邦未來車
00895.TW・TWSE資料日期 2026-09-17
49.72
+0.47(+0.95%)
成交量
356 張
量比(20 日)
1.16x
52 週高點
53.75
52 週低點
32.85
20 日均線49.82(站下)
60 日均線49.70(站上)
120 日均線48.13(站上)
評分、買賣訊號、法人籌碼與自選股追蹤,登入後才看得到。
免費註冊近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 49.72 | 356 張 |
| 2026-09-16 | 49.25 | 236 張 |
| 2026-09-15 | 49.01 | 436 張 |
| 2026-09-14 | 49.40 | 387 張 |
| 2026-09-11 | 49.65 | 222 張 |
| 2026-09-10 | 50.40 | 376 張 |
| 2026-09-09 | 50.50 | 231 張 |
| 2026-09-08 | 50.55 | 351 張 |
| 2026-09-07 | 50.45 | 385 張 |
| 2026-09-04 | 50.20 | 443 張 |
| 2026-09-03 | 49.10 | 264 張 |
| 2026-09-02 | 48.97 | 208 張 |
| 2026-09-01 | 49.83 | 146 張 |
| 2026-08-31 | 49.34 | 112 張 |
| 2026-08-28 | 50.30 | 585 張 |
| 2026-08-27 | 49.95 | 433 張 |
| 2026-08-26 | 49.87 | 257 張 |
| 2026-08-25 | 49.30 | 391 張 |
| 2026-08-24 | 49.73 | 584 張 |
| 2026-08-21 | 49.68 | 38 張 |
本頁僅呈現收盤價、成交量、均線位置與 52 週高低等客觀行情數據, 不含評分、買賣訊號或任何投資建議;歷史資訊不代表未來表現。