富邦台灣半導體
00892.TW・TWSE資料日期 2026-09-17
41.43
+0.25(+0.61%)
成交量
3,876 張
量比(20 日)
0.95x
52 週高點
48.51
52 週低點
18.08
20 日均線40.99(站上)
60 日均線40.07(站上)
120 日均線37.53(站上)
評分、買賣訊號、法人籌碼與自選股追蹤,登入後才看得到。
免費註冊近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 41.43 | 3,876 張 |
| 2026-09-16 | 41.18 | 3,579 張 |
| 2026-09-15 | 40.72 | 3,209 張 |
| 2026-09-14 | 41.32 | 4,298 張 |
| 2026-09-11 | 41.41 | 5,791 張 |
| 2026-09-10 | 42.42 | 2,690 張 |
| 2026-09-09 | 42.70 | 4,687 張 |
| 2026-09-08 | 42.89 | 5,707 張 |
| 2026-09-07 | 42.42 | 5,506 張 |
| 2026-09-04 | 40.90 | 3,402 張 |
| 2026-09-03 | 40.29 | 3,353 張 |
| 2026-09-02 | 40.75 | 4,160 張 |
| 2026-09-01 | 41.37 | 9,282 張 |
| 2026-08-31 | 39.52 | 3,848 張 |
| 2026-08-28 | 40.06 | 3,239 張 |
| 2026-08-27 | 40.02 | 3,602 張 |
| 2026-08-26 | 39.73 | 2,673 張 |
| 2026-08-25 | 39.20 | 3,258 張 |
| 2026-08-24 | 38.93 | 2,683 張 |
| 2026-08-21 | 39.04 | 3,322 張 |
本頁僅呈現收盤價、成交量、均線位置與 52 週高低等客觀行情數據, 不含評分、買賣訊號或任何投資建議;歷史資訊不代表未來表現。