富邦中証500
00783.TW・TWSE資料日期 2026-09-17
27.58
+0.09(+0.33%)
成交量
64 張
量比(20 日)
0.80x
52 週高點
32.28
52 週低點
22.16
20 日均線27.76(站下)
60 日均線28.39(站下)
120 日均線28.37(站下)
評分、買賣訊號、法人籌碼與自選股追蹤,登入後才看得到。
免費註冊近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 27.58 | 64 張 |
| 2026-09-16 | 27.49 | 63 張 |
| 2026-09-15 | 27.20 | 9 張 |
| 2026-09-14 | 27.23 | 14 張 |
| 2026-09-11 | 26.83 | 39 張 |
| 2026-09-10 | 27.56 | 31 張 |
| 2026-09-09 | 27.50 | 46 張 |
| 2026-09-08 | 27.70 | 18 張 |
| 2026-09-07 | 27.66 | 6 張 |
| 2026-09-04 | 27.80 | 60 張 |
| 2026-09-03 | 27.76 | 3 張 |
| 2026-09-02 | 27.66 | 233 張 |
| 2026-09-01 | 28.30 | 11 張 |
| 2026-08-31 | 28.12 | 32 張 |
| 2026-08-28 | 28.27 | 54 張 |
| 2026-08-27 | 28.35 | 33 張 |
| 2026-08-26 | 28.14 | 143 張 |
| 2026-08-25 | 27.88 | 134 張 |
| 2026-08-24 | 27.68 | 73 張 |
| 2026-08-21 | 28.30 | 183 張 |
本頁僅呈現收盤價、成交量、均線位置與 52 週高低等客觀行情數據, 不含評分、買賣訊號或任何投資建議;歷史資訊不代表未來表現。