元大US高息特別股
00771.TW・TWSE資料日期 2026-09-17
15.22
+0.12(+0.79%)
成交量
2 張
量比(20 日)
0.10x
52 週高點
16.15
52 週低點
15.07
20 日均線15.25(站下)
60 日均線15.40(站下)
120 日均線15.47(站下)
評分、買賣訊號、法人籌碼與自選股追蹤,登入後才看得到。
免費註冊近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 15.22 | 2 張 |
| 2026-09-16 | 15.10 | 15 張 |
| 2026-09-15 | 15.13 | 45 張 |
| 2026-09-14 | 15.08 | 18 張 |
| 2026-09-11 | 15.09 | 3 張 |
| 2026-09-10 | 15.07 | 10 張 |
| 2026-09-09 | 15.09 | 18 張 |
| 2026-09-08 | 15.16 | 31 張 |
| 2026-09-07 | 15.20 | 23 張 |
| 2026-09-04 | 15.23 | 19 張 |
| 2026-09-03 | 15.25 | 33 張 |
| 2026-09-02 | 15.29 | 10 張 |
| 2026-09-01 | 15.29 | 6 張 |
| 2026-08-31 | 15.33 | 42 張 |
| 2026-08-28 | 15.42 | 33 張 |
| 2026-08-27 | 15.43 | 2 張 |
| 2026-08-26 | 15.45 | 18 張 |
| 2026-08-25 | 15.43 | 31 張 |
| 2026-08-24 | 15.38 | 38 張 |
| 2026-08-21 | 15.44 | 70 張 |
本頁僅呈現收盤價、成交量、均線位置與 52 週高低等客觀行情數據, 不含評分、買賣訊號或任何投資建議;歷史資訊不代表未來表現。