富邦印度
00652.TW・TWSE資料日期 2026-09-17
32.00
+0.17(+0.53%)
成交量
52 張
量比(20 日)
0.27x
52 週高點
37.95
52 週低點
31.21
20 日均線32.62(站下)
60 日均線33.01(站下)
120 日均線33.38(站下)
評分、買賣訊號、法人籌碼與自選股追蹤,登入後才看得到。
免費註冊近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 32.00 | 52 張 |
| 2026-09-16 | 31.83 | 324 張 |
| 2026-09-15 | 31.93 | 115 張 |
| 2026-09-14 | 32.13 | 117 張 |
| 2026-09-11 | 31.86 | 252 張 |
| 2026-09-10 | 32.03 | 100 張 |
| 2026-09-09 | 32.15 | 592 張 |
| 2026-09-08 | 32.48 | 367 張 |
| 2026-09-07 | 32.81 | 157 張 |
| 2026-09-04 | 33.05 | 69 張 |
| 2026-09-03 | 33.14 | 416 張 |
| 2026-09-02 | 32.87 | 367 張 |
| 2026-09-01 | 32.95 | 199 張 |
| 2026-08-31 | 32.81 | 82 張 |
| 2026-08-28 | 33.00 | 121 張 |
| 2026-08-27 | 33.07 | 237 張 |
| 2026-08-26 | 33.44 | 109 張 |
| 2026-08-25 | 33.20 | 173 張 |
| 2026-08-24 | 33.26 | 145 張 |
| 2026-08-21 | 33.27 | 82 張 |
本頁僅呈現收盤價、成交量、均線位置與 52 週高低等客觀行情數據, 不含評分、買賣訊號或任何投資建議;歷史資訊不代表未來表現。