富邦日本
00645.TW・TWSE資料日期 2026-09-17
57.55
+0.15(+0.26%)
成交量
46 張
量比(20 日)
0.36x
52 週高點
59.40
52 週低點
42.90
20 日均線57.61(站下)
60 日均線57.03(站上)
120 日均線55.45(站上)
評分、買賣訊號、法人籌碼與自選股追蹤,登入後才看得到。
免費註冊近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 57.55 | 46 張 |
| 2026-09-16 | 57.40 | 120 張 |
| 2026-09-15 | 57.05 | 98 張 |
| 2026-09-14 | 57.25 | 139 張 |
| 2026-09-11 | 56.90 | 82 張 |
| 2026-09-10 | 57.20 | 146 張 |
| 2026-09-09 | 57.40 | 163 張 |
| 2026-09-08 | 57.85 | 193 張 |
| 2026-09-07 | 58.20 | 204 張 |
| 2026-09-04 | 58.00 | 113 張 |
| 2026-09-03 | 57.75 | 155 張 |
| 2026-09-02 | 57.75 | 86 張 |
| 2026-09-01 | 59.10 | 712 張 |
| 2026-08-31 | 58.60 | 69 張 |
| 2026-08-28 | 58.50 | 72 張 |
| 2026-08-27 | 58.15 | 142 張 |
| 2026-08-26 | 58.05 | 68 張 |
| 2026-08-25 | 57.75 | 101 張 |
| 2026-08-24 | 57.50 | 50 張 |
| 2026-08-21 | 57.45 | 51 張 |
本頁僅呈現收盤價、成交量、均線位置與 52 週高低等客觀行情數據, 不含評分、買賣訊號或任何投資建議;歷史資訊不代表未來表現。