新海
9926.TW・TWSE資料日期 2026-09-17
49.40
+0.35(+0.71%)
成交量
7 張
量比(20 日)
0.58x
52 週高點
57.20
52 週低點
47.45
20 日均線49.21(站上)
60 日均線48.82(站上)
120 日均線48.43(站上)
評分、買賣訊號、法人籌碼與自選股追蹤,登入後才看得到。
免費註冊近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 49.40 | 7 張 |
| 2026-09-16 | 49.05 | 10 張 |
| 2026-09-15 | 49.00 | 7 張 |
| 2026-09-14 | 49.50 | 8 張 |
| 2026-09-11 | 49.40 | 9 張 |
| 2026-09-10 | 49.45 | 11 張 |
| 2026-09-09 | 49.20 | 10 張 |
| 2026-09-08 | 49.50 | 13 張 |
| 2026-09-07 | 49.55 | 35 張 |
| 2026-09-04 | 49.35 | 13 張 |
| 2026-09-03 | 49.15 | 9 張 |
| 2026-09-02 | 48.85 | 6 張 |
| 2026-09-01 | 48.75 | 30 張 |
| 2026-08-31 | 48.85 | 10 張 |
| 2026-08-28 | 49.10 | 7 張 |
| 2026-08-27 | 48.95 | 5 張 |
| 2026-08-26 | 49.70 | 35 張 |
| 2026-08-25 | 48.85 | 7 張 |
| 2026-08-24 | 49.30 | 7 張 |
| 2026-08-21 | 49.30 | 14 張 |
本頁僅呈現收盤價、成交量、均線位置與 52 週高低等客觀行情數據, 不含評分、買賣訊號或任何投資建議;歷史資訊不代表未來表現。