大台北
9908.TW・TWSE資料日期 2026-09-17
29.05
+0.05(+0.17%)
成交量
96 張
量比(20 日)
0.79x
52 週高點
35.10
52 週低點
28.31
20 日均線29.04(站上)
60 日均線28.95(站上)
120 日均線28.83(站上)
評分、買賣訊號、法人籌碼與自選股追蹤,登入後才看得到。
免費註冊近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 29.05 | 96 張 |
| 2026-09-16 | 29.00 | 77 張 |
| 2026-09-15 | 29.00 | 90 張 |
| 2026-09-14 | 28.95 | 155 張 |
| 2026-09-11 | 28.95 | 91 張 |
| 2026-09-10 | 29.05 | 114 張 |
| 2026-09-09 | 29.05 | 105 張 |
| 2026-09-08 | 29.10 | 67 張 |
| 2026-09-07 | 29.20 | 282 張 |
| 2026-09-04 | 29.05 | 159 張 |
| 2026-09-03 | 29.05 | 80 張 |
| 2026-09-02 | 29.00 | 271 張 |
| 2026-09-01 | 29.00 | 142 張 |
| 2026-08-31 | 29.00 | 69 張 |
| 2026-08-28 | 29.05 | 90 張 |
| 2026-08-27 | 29.00 | 97 張 |
| 2026-08-26 | 29.15 | 158 張 |
| 2026-08-25 | 29.00 | 92 張 |
| 2026-08-24 | 29.15 | 110 張 |
| 2026-08-21 | 29.20 | 123 張 |
本頁僅呈現收盤價、成交量、均線位置與 52 週高低等客觀行情數據, 不含評分、買賣訊號或任何投資建議;歷史資訊不代表未來表現。