華東
8110.TW・TWSE資料日期 2026-09-17
43.10
+1.20(+2.86%)
成交量
8,700 張
量比(20 日)
2.84x
52 週高點
88.00
52 週低點
13.60
20 日均線43.38(站下)
60 日均線45.54(站下)
120 日均線46.95(站下)
評分、買賣訊號、法人籌碼與自選股追蹤,登入後才看得到。
免費註冊近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 43.10 | 8,700 張 |
| 2026-09-16 | 41.90 | 2,376 張 |
| 2026-09-15 | 40.50 | 1,893 張 |
| 2026-09-14 | 41.50 | 2,655 張 |
| 2026-09-11 | 42.15 | 2,303 張 |
| 2026-09-10 | 42.75 | 2,440 張 |
| 2026-09-09 | 43.30 | 2,194 張 |
| 2026-09-08 | 43.75 | 2,734 張 |
| 2026-09-07 | 43.85 | 1,899 張 |
| 2026-09-04 | 43.55 | 2,322 張 |
| 2026-09-03 | 43.25 | 3,122 張 |
| 2026-09-02 | 44.70 | 1,948 張 |
| 2026-09-01 | 45.15 | 3,154 張 |
| 2026-08-31 | 45.65 | 2,511 張 |
| 2026-08-28 | 46.00 | 4,230 張 |
| 2026-08-27 | 46.15 | 3,269 張 |
| 2026-08-26 | 45.80 | 2,733 張 |
| 2026-08-25 | 45.65 | 2,806 張 |
| 2026-08-24 | 45.55 | 4,624 張 |
| 2026-08-21 | 45.20 | 3,639 張 |
本頁僅呈現收盤價、成交量、均線位置與 52 週高低等客觀行情數據, 不含評分、買賣訊號或任何投資建議;歷史資訊不代表未來表現。