昇陽半導體
8028.TW・TWSE資料日期 2026-09-17
244.00
+11.00(+4.72%)
成交量
9,049 張
量比(20 日)
3.12x
52 週高點
364.00
52 週低點
143.71
20 日均線240.63(站上)
60 日均線258.09(站下)
120 日均線253.01(站下)
評分、買賣訊號、法人籌碼與自選股追蹤,登入後才看得到。
免費註冊近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 244.00 | 9,049 張 |
| 2026-09-16 | 233.00 | 3,813 張 |
| 2026-09-15 | 226.50 | 3,335 張 |
| 2026-09-14 | 221.50 | 2,318 張 |
| 2026-09-11 | 225.50 | 2,651 張 |
| 2026-09-10 | 229.50 | 2,742 張 |
| 2026-09-09 | 236.00 | 1,543 張 |
| 2026-09-08 | 236.50 | 5,175 張 |
| 2026-09-07 | 249.50 | 5,856 張 |
| 2026-09-04 | 239.00 | 1,321 張 |
| 2026-09-03 | 236.50 | 1,914 張 |
| 2026-09-02 | 245.50 | 2,559 張 |
| 2026-09-01 | 255.00 | 3,506 張 |
| 2026-08-31 | 241.00 | 3,868 張 |
| 2026-08-28 | 249.00 | 2,306 張 |
| 2026-08-27 | 248.50 | 1,894 張 |
| 2026-08-26 | 246.50 | 1,319 張 |
| 2026-08-25 | 242.00 | 1,800 張 |
| 2026-08-24 | 242.50 | 1,246 張 |
| 2026-08-21 | 242.50 | 1,314 張 |
本頁僅呈現收盤價、成交量、均線位置與 52 週高低等客觀行情數據, 不含評分、買賣訊號或任何投資建議;歷史資訊不代表未來表現。