捷創科技
7810.TWO・TPEx資料日期 2026-09-17
219.00
+2.50(+1.15%)
成交量
62 張
量比(20 日)
0.59x
52 週高點
339.50
52 週低點
124.50
20 日均線215.23(站上)
60 日均線208.32(站上)
120 日均線205.81(站上)
評分、買賣訊號、法人籌碼與自選股追蹤,登入後才看得到。
免費註冊近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 219.00 | 62 張 |
| 2026-09-16 | 216.50 | 46 張 |
| 2026-09-15 | 210.50 | 111 張 |
| 2026-09-14 | 221.50 | 72 張 |
| 2026-09-11 | 219.50 | 135 張 |
| 2026-09-10 | 221.50 | 82 張 |
| 2026-09-09 | 223.00 | 154 張 |
| 2026-09-08 | 219.00 | 112 張 |
| 2026-09-07 | 217.50 | 55 張 |
| 2026-09-04 | 217.50 | 44 張 |
| 2026-09-03 | 218.50 | 79 張 |
| 2026-09-02 | 222.00 | 70 張 |
| 2026-09-01 | 220.50 | 139 張 |
| 2026-08-31 | 226.00 | 257 張 |
| 2026-08-28 | 222.00 | 117 張 |
| 2026-08-27 | 219.00 | 70 張 |
| 2026-08-26 | 218.50 | 153 張 |
| 2026-08-25 | 212.00 | 44 張 |
| 2026-08-24 | 213.00 | 206 張 |
| 2026-08-21 | 212.00 | 145 張 |
本頁僅呈現收盤價、成交量、均線位置與 52 週高低等客觀行情數據, 不含評分、買賣訊號或任何投資建議;歷史資訊不代表未來表現。