三商餐飲
7705.TW・TWSE資料日期 2026-09-17
29.95
-0.05(-0.17%)
成交量
31 張
量比(20 日)
0.62x
52 週高點
44.10
52 週低點
29.49
20 日均線30.12(站下)
60 日均線30.46(站下)
120 日均線31.54(站下)
評分、買賣訊號、法人籌碼與自選股追蹤,登入後才看得到。
免費註冊近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 29.95 | 31 張 |
| 2026-09-16 | 30.00 | 55 張 |
| 2026-09-15 | 29.90 | 27 張 |
| 2026-09-14 | 29.85 | 46 張 |
| 2026-09-11 | 29.95 | 20 張 |
| 2026-09-10 | 29.90 | 38 張 |
| 2026-09-09 | 29.95 | 7 張 |
| 2026-09-08 | 29.80 | 29 張 |
| 2026-09-07 | 29.80 | 70 張 |
| 2026-09-04 | 29.85 | 68 張 |
| 2026-09-03 | 29.80 | 247 張 |
| 2026-09-02 | 30.15 | 68 張 |
| 2026-09-01 | 30.35 | 68 張 |
| 2026-08-31 | 30.10 | 40 張 |
| 2026-08-28 | 30.50 | 68 張 |
| 2026-08-27 | 30.90 | 32 張 |
| 2026-08-26 | 30.90 | 36 張 |
| 2026-08-25 | 30.70 | 17 張 |
| 2026-08-24 | 30.90 | 52 張 |
| 2026-08-21 | 30.95 | 18 張 |
本頁僅呈現收盤價、成交量、均線位置與 52 週高低等客觀行情數據, 不含評分、買賣訊號或任何投資建議;歷史資訊不代表未來表現。