碩網
7547.TWO・TPEx資料日期 2026-09-17
49.70
-0.50(-1.00%)
成交量
7 張
量比(20 日)
0.44x
52 週高點
112.50
52 週低點
44.25
20 日均線50.22(站下)
60 日均線52.26(站下)
120 日均線55.98(站下)
評分、買賣訊號、法人籌碼與自選股追蹤,登入後才看得到。
免費註冊近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 49.70 | 7 張 |
| 2026-09-16 | 50.20 | 29 張 |
| 2026-09-15 | 50.90 | 65 張 |
| 2026-09-14 | 49.50 | 47 張 |
| 2026-09-11 | 48.50 | 3 張 |
| 2026-09-10 | 48.85 | 5 張 |
| 2026-09-09 | 49.25 | 18 張 |
| 2026-09-08 | 49.50 | 3 張 |
| 2026-09-07 | 50.30 | 4 張 |
| 2026-09-04 | 50.80 | 14 張 |
| 2026-09-03 | 50.60 | 3 張 |
| 2026-09-02 | 50.80 | 5 張 |
| 2026-09-01 | 51.60 | 10 張 |
| 2026-08-31 | 50.70 | 11 張 |
| 2026-08-28 | 50.10 | 27 張 |
| 2026-08-27 | 50.60 | 13 張 |
| 2026-08-26 | 51.10 | 27 張 |
| 2026-08-25 | 51.10 | 3 張 |
| 2026-08-24 | 51.50 | 21 張 |
| 2026-08-21 | 53.10 | 9 張 |
本頁僅呈現收盤價、成交量、均線位置與 52 週高低等客觀行情數據, 不含評分、買賣訊號或任何投資建議;歷史資訊不代表未來表現。