騰雲
6870.TWO・TPEx資料日期 2026-09-17
322.00
+6.00(+1.90%)
成交量
104 張
量比(20 日)
0.82x
52 週高點
336.00
52 週低點
167.00
20 日均線291.53(站上)
60 日均線267.58(站上)
120 日均線245.14(站上)
評分、買賣訊號、法人籌碼與自選股追蹤,登入後才看得到。
免費註冊近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 322.00 | 104 張 |
| 2026-09-16 | 316.00 | 471 張 |
| 2026-09-15 | 329.00 | 387 張 |
| 2026-09-14 | 304.50 | 121 張 |
| 2026-09-11 | 306.50 | 222 張 |
| 2026-09-10 | 286.50 | 65 張 |
| 2026-09-09 | 289.00 | 115 張 |
| 2026-09-08 | 291.50 | 59 張 |
| 2026-09-07 | 301.50 | 274 張 |
| 2026-09-04 | 290.00 | 55 張 |
| 2026-09-03 | 288.00 | 94 張 |
| 2026-09-02 | 292.00 | 255 張 |
| 2026-09-01 | 277.00 | 244 張 |
| 2026-08-31 | 252.00 | 23 張 |
| 2026-08-28 | 255.50 | 51 張 |
| 2026-08-27 | 253.50 | 61 張 |
| 2026-08-26 | 260.50 | 37 張 |
| 2026-08-25 | 259.00 | 6 張 |
| 2026-08-24 | 260.50 | 15 張 |
| 2026-08-21 | 264.50 | 12 張 |
本頁僅呈現收盤價、成交量、均線位置與 52 週高低等客觀行情數據, 不含評分、買賣訊號或任何投資建議;歷史資訊不代表未來表現。