朋億*
6613.TWO・TPEx資料日期 2026-09-17
261.00
-3.00(-1.14%)
成交量
193 張
量比(20 日)
0.45x
52 週高點
394.50
52 週低點
162.51
20 日均線263.47(站下)
60 日均線275.00(站下)
120 日均線266.38(站下)
評分、買賣訊號、法人籌碼與自選股追蹤,登入後才看得到。
免費註冊近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 261.00 | 193 張 |
| 2026-09-16 | 264.00 | 162 張 |
| 2026-09-15 | 255.00 | 179 張 |
| 2026-09-14 | 253.50 | 166 張 |
| 2026-09-11 | 260.00 | 181 張 |
| 2026-09-10 | 265.00 | 272 張 |
| 2026-09-09 | 264.50 | 168 張 |
| 2026-09-08 | 258.50 | 212 張 |
| 2026-09-07 | 265.00 | 311 張 |
| 2026-09-04 | 258.50 | 221 張 |
| 2026-09-03 | 257.00 | 483 張 |
| 2026-09-02 | 264.50 | 562 張 |
| 2026-09-01 | 274.00 | 663 張 |
| 2026-08-31 | 278.50 | 2,587 張 |
| 2026-08-28 | 275.50 | 835 張 |
| 2026-08-27 | 266.00 | 750 張 |
| 2026-08-26 | 260.50 | 469 張 |
| 2026-08-25 | 247.50 | 266 張 |
| 2026-08-24 | 251.00 | 103 張 |
| 2026-08-21 | 252.50 | 127 張 |
本頁僅呈現收盤價、成交量、均線位置與 52 週高低等客觀行情數據, 不含評分、買賣訊號或任何投資建議;歷史資訊不代表未來表現。