台灣銘板
6593.TWO・TPEx資料日期 2026-09-17
31.45
-0.15(-0.47%)
成交量
5 張
量比(20 日)
0.12x
52 週高點
56.70
52 週低點
31.25
20 日均線31.90(站下)
60 日均線32.79(站下)
120 日均線34.44(站下)
評分、買賣訊號、法人籌碼與自選股追蹤,登入後才看得到。
免費註冊近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 31.45 | 5 張 |
| 2026-09-16 | 31.60 | 22 張 |
| 2026-09-15 | 31.60 | 21 張 |
| 2026-09-14 | 31.75 | 16 張 |
| 2026-09-11 | 31.75 | 9 張 |
| 2026-09-10 | 31.80 | 36 張 |
| 2026-09-09 | 31.80 | 26 張 |
| 2026-09-08 | 31.80 | 47 張 |
| 2026-09-07 | 31.50 | 124 張 |
| 2026-09-04 | 31.55 | 97 張 |
| 2026-09-03 | 31.75 | 40 張 |
| 2026-09-02 | 32.05 | 247 張 |
| 2026-09-01 | 31.75 | 116 張 |
| 2026-08-31 | 32.85 | 28 張 |
| 2026-08-28 | 32.30 | 37 張 |
| 2026-08-27 | 32.50 | 11 張 |
| 2026-08-26 | 32.40 | 31 張 |
| 2026-08-25 | 32.15 | 5 張 |
| 2026-08-24 | 32.65 | 20 張 |
| 2026-08-21 | 32.35 | 22 張 |
本頁僅呈現收盤價、成交量、均線位置與 52 週高低等客觀行情數據, 不含評分、買賣訊號或任何投資建議;歷史資訊不代表未來表現。