宇智
6470.TWO・TPEx資料日期 2026-09-17
43.10
-0.30(-0.69%)
成交量
19 張
量比(20 日)
0.52x
52 週高點
54.80
52 週低點
39.30
20 日均線42.57(站上)
60 日均線43.22(站下)
120 日均線43.87(站下)
評分、買賣訊號、法人籌碼與自選股追蹤,登入後才看得到。
免費註冊近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 43.10 | 19 張 |
| 2026-09-16 | 43.40 | 40 張 |
| 2026-09-15 | 43.00 | 5 張 |
| 2026-09-14 | 42.60 | 29 張 |
| 2026-09-11 | 43.25 | 14 張 |
| 2026-09-10 | 43.50 | 75 張 |
| 2026-09-09 | 43.45 | 106 張 |
| 2026-09-08 | 41.70 | 6 張 |
| 2026-09-07 | 41.65 | 75 張 |
| 2026-09-04 | 41.80 | 21 張 |
| 2026-09-03 | 41.75 | 31 張 |
| 2026-09-02 | 41.95 | 24 張 |
| 2026-09-01 | 41.60 | 50 張 |
| 2026-08-31 | 41.50 | 33 張 |
| 2026-08-28 | 41.50 | 62 張 |
| 2026-08-27 | 41.70 | 53 張 |
| 2026-08-26 | 41.85 | 56 張 |
| 2026-08-25 | 41.70 | 30 張 |
| 2026-08-24 | 41.75 | 9 張 |
| 2026-08-21 | 41.95 | 11 張 |
本頁僅呈現收盤價、成交量、均線位置與 52 週高低等客觀行情數據, 不含評分、買賣訊號或任何投資建議;歷史資訊不代表未來表現。