億而得
6423.TWO・TPEx資料日期 2026-09-17
79.60
-1.40(-1.73%)
成交量
12 張
量比(20 日)
0.27x
52 週高點
136.00
52 週低點
62.50
20 日均線81.41(站下)
60 日均線81.34(站下)
120 日均線83.43(站下)
評分、買賣訊號、法人籌碼與自選股追蹤,登入後才看得到。
免費註冊近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 79.60 | 12 張 |
| 2026-09-16 | 81.00 | 13 張 |
| 2026-09-15 | 79.70 | 15 張 |
| 2026-09-14 | 81.60 | 19 張 |
| 2026-09-11 | 81.50 | 35 張 |
| 2026-09-10 | 83.20 | 10 張 |
| 2026-09-09 | 84.90 | 46 張 |
| 2026-09-08 | 83.80 | 153 張 |
| 2026-09-07 | 84.40 | 20 張 |
| 2026-09-04 | 85.40 | 33 張 |
| 2026-09-03 | 84.50 | 158 張 |
| 2026-09-02 | 85.70 | 151 張 |
| 2026-09-01 | 82.80 | 43 張 |
| 2026-08-31 | 81.10 | 13 張 |
| 2026-08-28 | 80.90 | 23 張 |
| 2026-08-27 | 81.50 | 29 張 |
| 2026-08-26 | 81.20 | 50 張 |
| 2026-08-25 | 79.60 | 20 張 |
| 2026-08-24 | 79.40 | 44 張 |
| 2026-08-21 | 79.10 | 20 張 |
本頁僅呈現收盤價、成交量、均線位置與 52 週高低等客觀行情數據, 不含評分、買賣訊號或任何投資建議;歷史資訊不代表未來表現。