尼得科超眾
6230.TW・TWSE資料日期 2026-09-17
110.50
+0.50(+0.45%)
成交量
67 張
量比(20 日)
1.03x
52 週高點
190.50
52 週低點
101.00
20 日均線109.76(站上)
60 日均線115.03(站下)
120 日均線122.64(站下)
評分、買賣訊號、法人籌碼與自選股追蹤,登入後才看得到。
免費註冊近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 110.50 | 67 張 |
| 2026-09-16 | 110.00 | 57 張 |
| 2026-09-15 | 109.00 | 397 張 |
| 2026-09-14 | 116.50 | 265 張 |
| 2026-09-11 | 106.00 | 28 張 |
| 2026-09-10 | 107.50 | 17 張 |
| 2026-09-09 | 108.50 | 24 張 |
| 2026-09-08 | 108.00 | 38 張 |
| 2026-09-07 | 113.00 | 94 張 |
| 2026-09-04 | 110.50 | 42 張 |
| 2026-09-03 | 106.00 | 36 張 |
| 2026-09-02 | 110.00 | 18 張 |
| 2026-09-01 | 110.50 | 39 張 |
| 2026-08-31 | 108.00 | 45 張 |
| 2026-08-28 | 109.50 | 16 張 |
| 2026-08-27 | 110.00 | 54 張 |
| 2026-08-26 | 109.00 | 35 張 |
| 2026-08-25 | 106.50 | 18 張 |
| 2026-08-24 | 107.00 | 9 張 |
| 2026-08-21 | 107.50 | 23 張 |
本頁僅呈現收盤價、成交量、均線位置與 52 週高低等客觀行情數據, 不含評分、買賣訊號或任何投資建議;歷史資訊不代表未來表現。