得利影
6144.TWO・TPEx資料日期 2026-09-17
12.90
-0.15(-1.15%)
成交量
6 張
量比(20 日)
0.47x
52 週高點
26.00
52 週低點
12.70
20 日均線13.24(站下)
60 日均線13.70(站下)
120 日均線14.69(站下)
評分、買賣訊號、法人籌碼與自選股追蹤,登入後才看得到。
免費註冊近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 12.90 | 6 張 |
| 2026-09-16 | 13.05 | 13 張 |
| 2026-09-15 | 13.10 | 14 張 |
| 2026-09-14 | 13.20 | 2 張 |
| 2026-09-11 | 13.15 | 11 張 |
| 2026-09-10 | 13.10 | 14 張 |
| 2026-09-09 | 13.25 | 6 張 |
| 2026-09-08 | 13.30 | 1 張 |
| 2026-09-07 | 13.30 | 3 張 |
| 2026-09-04 | 13.30 | 3 張 |
| 2026-09-03 | 13.20 | 15 張 |
| 2026-09-02 | 13.25 | 20 張 |
| 2026-09-01 | 13.65 | 5 張 |
| 2026-08-31 | 13.55 | 17 張 |
| 2026-08-28 | 13.10 | 5 張 |
| 2026-08-27 | 13.20 | 5 張 |
| 2026-08-26 | 13.10 | 11 張 |
| 2026-08-25 | 12.90 | 34 張 |
| 2026-08-24 | 13.45 | 30 張 |
| 2026-08-21 | 13.70 | 49 張 |
本頁僅呈現收盤價、成交量、均線位置與 52 週高低等客觀行情數據, 不含評分、買賣訊號或任何投資建議;歷史資訊不代表未來表現。