上海商銀
5876.TW・TWSE資料日期 2026-09-17
49.95
+0.20(+0.40%)
成交量
5,654 張
量比(20 日)
0.66x
52 週高點
50.00
52 週低點
37.60
20 日均線46.99(站上)
60 日均線44.18(站上)
120 日均線42.22(站上)
評分、買賣訊號、法人籌碼與自選股追蹤,登入後才看得到。
免費註冊近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 49.95 | 5,654 張 |
| 2026-09-16 | 49.75 | 6,230 張 |
| 2026-09-15 | 49.80 | 5,625 張 |
| 2026-09-14 | 49.90 | 9,078 張 |
| 2026-09-11 | 48.65 | 6,980 張 |
| 2026-09-10 | 47.90 | 7,093 張 |
| 2026-09-09 | 47.50 | 6,281 張 |
| 2026-09-08 | 48.75 | 19,058 張 |
| 2026-09-07 | 46.95 | 9,671 張 |
| 2026-09-04 | 46.30 | 7,537 張 |
| 2026-09-03 | 45.95 | 13,151 張 |
| 2026-09-02 | 45.35 | 15,997 張 |
| 2026-09-01 | 44.50 | 15,564 張 |
| 2026-08-31 | 42.90 | 13,920 張 |
| 2026-08-28 | 43.15 | 7,229 張 |
| 2026-08-27 | 43.05 | 4,673 張 |
| 2026-08-26 | 43.30 | 4,701 張 |
| 2026-08-25 | 43.75 | 3,537 張 |
| 2026-08-24 | 43.40 | 4,030 張 |
| 2026-08-21 | 44.15 | 6,465 張 |
本頁僅呈現收盤價、成交量、均線位置與 52 週高低等客觀行情數據, 不含評分、買賣訊號或任何投資建議;歷史資訊不代表未來表現。