東明-KY
5538.TW・TWSE資料日期 2026-09-17
35.25
+0.20(+0.57%)
成交量
30 張
量比(20 日)
0.53x
52 週高點
38.75
52 週低點
28.00
20 日均線35.99(站下)
60 日均線34.92(站上)
120 日均線33.47(站上)
評分、買賣訊號、法人籌碼與自選股追蹤,登入後才看得到。
免費註冊近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 35.25 | 30 張 |
| 2026-09-16 | 35.05 | 67 張 |
| 2026-09-15 | 35.10 | 39 張 |
| 2026-09-14 | 35.50 | 55 張 |
| 2026-09-11 | 35.70 | 72 張 |
| 2026-09-10 | 36.50 | 22 張 |
| 2026-09-09 | 36.70 | 26 張 |
| 2026-09-08 | 36.80 | 44 張 |
| 2026-09-07 | 37.00 | 28 張 |
| 2026-09-04 | 36.90 | 45 張 |
| 2026-09-03 | 36.65 | 79 張 |
| 2026-09-02 | 37.15 | 19 張 |
| 2026-09-01 | 37.05 | 60 張 |
| 2026-08-31 | 37.00 | 25 張 |
| 2026-08-28 | 37.10 | 82 張 |
| 2026-08-27 | 37.60 | 28 張 |
| 2026-08-26 | 37.75 | 106 張 |
| 2026-08-25 | 36.90 | 143 張 |
| 2026-08-24 | 37.35 | 90 張 |
| 2026-08-21 | 37.30 | 90 張 |
本頁僅呈現收盤價、成交量、均線位置與 52 週高低等客觀行情數據, 不含評分、買賣訊號或任何投資建議;歷史資訊不代表未來表現。