太欣
5302.TWO・TPEx資料日期 2026-09-17
9.77
+0.10(+1.03%)
成交量
154 張
量比(20 日)
0.54x
52 週高點
16.00
52 週低點
7.83
20 日均線10.08(站下)
60 日均線10.65(站下)
120 日均線10.85(站下)
評分、買賣訊號、法人籌碼與自選股追蹤,登入後才看得到。
免費註冊近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 9.77 | 154 張 |
| 2026-09-16 | 9.67 | 201 張 |
| 2026-09-15 | 9.60 | 185 張 |
| 2026-09-14 | 9.66 | 215 張 |
| 2026-09-11 | 9.72 | 417 張 |
| 2026-09-10 | 9.75 | 553 張 |
| 2026-09-09 | 9.95 | 803 張 |
| 2026-09-08 | 10.20 | 189 張 |
| 2026-09-07 | 10.25 | 232 張 |
| 2026-09-04 | 10.30 | 566 張 |
| 2026-09-03 | 10.20 | 344 張 |
| 2026-09-02 | 10.30 | 176 張 |
| 2026-09-01 | 10.35 | 249 張 |
| 2026-08-31 | 10.25 | 294 張 |
| 2026-08-28 | 10.50 | 211 張 |
| 2026-08-27 | 10.55 | 159 張 |
| 2026-08-26 | 10.45 | 143 張 |
| 2026-08-25 | 10.35 | 212 張 |
| 2026-08-24 | 10.45 | 209 張 |
| 2026-08-21 | 10.25 | 240 張 |
本頁僅呈現收盤價、成交量、均線位置與 52 週高低等客觀行情數據, 不含評分、買賣訊號或任何投資建議;歷史資訊不代表未來表現。