三星
5007.TW・TWSE資料日期 2026-09-17
55.60
0.00(0.00%)
成交量
19 張
量比(20 日)
0.48x
52 週高點
59.76
52 週低點
47.90
20 日均線56.04(站下)
60 日均線56.18(站下)
120 日均線55.88(站下)
評分、買賣訊號、法人籌碼與自選股追蹤,登入後才看得到。
免費註冊近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 55.60 | 19 張 |
| 2026-09-16 | 55.60 | 32 張 |
| 2026-09-15 | 55.60 | 22 張 |
| 2026-09-14 | 55.70 | 26 張 |
| 2026-09-11 | 55.80 | 28 張 |
| 2026-09-10 | 56.20 | 178 張 |
| 2026-09-09 | 56.60 | 27 張 |
| 2026-09-08 | 56.60 | 55 張 |
| 2026-09-07 | 56.60 | 110 張 |
| 2026-09-04 | 56.40 | 25 張 |
| 2026-09-03 | 55.80 | 11 張 |
| 2026-09-02 | 55.90 | 12 張 |
| 2026-09-01 | 56.30 | 79 張 |
| 2026-08-31 | 56.40 | 50 張 |
| 2026-08-28 | 56.40 | 13 張 |
| 2026-08-27 | 55.90 | 17 張 |
| 2026-08-26 | 56.50 | 25 張 |
| 2026-08-25 | 56.00 | 28 張 |
| 2026-08-24 | 56.40 | 33 張 |
| 2026-08-21 | 56.40 | 17 張 |
本頁僅呈現收盤價、成交量、均線位置與 52 週高低等客觀行情數據, 不含評分、買賣訊號或任何投資建議;歷史資訊不代表未來表現。