金耘國際
4950.TWO・TPEx資料日期 2026-09-17
15.55
-0.10(-0.64%)
成交量
30 張
量比(20 日)
1.54x
52 週高點
27.95
52 週低點
9.63
20 日均線15.89(站下)
60 日均線16.02(站下)
120 日均線16.14(站下)
評分、買賣訊號、法人籌碼與自選股追蹤,登入後才看得到。
免費註冊近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 15.55 | 30 張 |
| 2026-09-16 | 15.65 | 24 張 |
| 2026-09-15 | 15.70 | 67 張 |
| 2026-09-14 | 16.40 | 9 張 |
| 2026-09-11 | 15.75 | 13 張 |
| 2026-09-10 | 15.75 | 20 張 |
| 2026-09-09 | 16.00 | 19 張 |
| 2026-09-08 | 15.85 | 10 張 |
| 2026-09-07 | 16.00 | 25 張 |
| 2026-09-04 | 16.00 | 26 張 |
| 2026-09-03 | 16.30 | 21 張 |
| 2026-09-02 | 16.25 | 5 張 |
| 2026-09-01 | 16.30 | 2 張 |
| 2026-08-31 | 16.00 | 6 張 |
| 2026-08-28 | 16.00 | 15 張 |
| 2026-08-27 | 15.80 | 28 張 |
| 2026-08-26 | 15.45 | 54 張 |
| 2026-08-25 | 15.45 | 54 張 |
| 2026-08-24 | 15.85 | 11 張 |
| 2026-08-21 | 15.90 | 12 張 |
本頁僅呈現收盤價、成交量、均線位置與 52 週高低等客觀行情數據, 不含評分、買賣訊號或任何投資建議;歷史資訊不代表未來表現。