致伸
4915.TW・TWSE資料日期 2026-09-17
63.90
-1.70(-2.59%)
成交量
4,754 張
量比(20 日)
1.41x
52 週高點
90.20
52 週低點
58.80
20 日均線62.29(站上)
60 日均線63.48(站上)
120 日均線65.72(站下)
評分、買賣訊號、法人籌碼與自選股追蹤,登入後才看得到。
免費註冊近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 63.90 | 4,754 張 |
| 2026-09-16 | 65.60 | 6,385 張 |
| 2026-09-15 | 65.60 | 8,251 張 |
| 2026-09-14 | 64.60 | 13,113 張 |
| 2026-09-11 | 62.80 | 4,008 張 |
| 2026-09-10 | 62.10 | 5,099 張 |
| 2026-09-09 | 61.40 | 3,974 張 |
| 2026-09-08 | 60.50 | 1,686 張 |
| 2026-09-07 | 60.20 | 1,787 張 |
| 2026-09-04 | 60.80 | 2,125 張 |
| 2026-09-03 | 59.60 | 2,278 張 |
| 2026-09-02 | 60.30 | 1,998 張 |
| 2026-09-01 | 59.80 | 1,401 張 |
| 2026-08-31 | 59.40 | 1,418 張 |
| 2026-08-28 | 59.60 | 1,342 張 |
| 2026-08-27 | 59.80 | 2,407 張 |
| 2026-08-26 | 60.20 | 1,352 張 |
| 2026-08-25 | 59.80 | 2,268 張 |
| 2026-08-24 | 60.50 | 1,157 張 |
| 2026-08-21 | 60.60 | 1,031 張 |
本頁僅呈現收盤價、成交量、均線位置與 52 週高低等客觀行情數據, 不含評分、買賣訊號或任何投資建議;歷史資訊不代表未來表現。